
| 2020年春季学期中等职业学校助学金学生名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 学籍号 |
| 1 | 丁昭旭 | 高二 | 1802 | G210204200208113939 |
| 2 | 李云俊 | 1802 | G210281200207305333 | |
| 3 | 李长存 | 1802 | G21148120001030251X | |
| 4 | 邵寒 | 1802 | G371122200403017216 | |
| 5 | 付世鹏 | 1802 | L210200200011090019 | |
| 6 | 张志豪 | 1802 | L210200200410200001 | |
| 7 | 孙雨禾 | 1803 | L210200200203060035 | |
| 8 | 单强 | 1803 | L210200200205030013 | |
| 9 | 张汉淏 | 1804 | G210202200211170712 | |
| 10 | 常浩 | 1804 | G210211200210233511 | |
| 11 | 王旭 | 1804 | G21022420030415041X | |
| 12 | 邓绣莹 | 1806 | G210282200305297820 | |
| 13 | 曲巧运 | 1806 | G210282200308017820 | |
| 14 | 刘慕涵 | 1807 | G210204200307223527 | |
| 15 | 李钰莹 | 1807 | G210281200110113028 | |
| 16 | 曲馨 | 1807 | G210281200302053023 | |
| 17 | 姜雨含 | 1807 | G210624200210315422 | |
| 18 | 王金双 | 1807 | G211481200212112220 | |
| 19 | 王安桦 | 1807 | G371122200204183123 | |
| 20 | 谢文静 | 1807 | L210200200209190022 | |
| 21 | 张哲 | 1807 | L210200200211300014 | |
| 22 | 宋新怡 | 1807 | L210200200305200004 | |
| 23 | 刘林 | 高一 | 1901 | L210200200405250019 |
| 24 | 吴光炜 | 1901 | L210200200408030019 | |
| 25 | 张运来 | 1901 | L210200200410010005 | |
| 26 | 徐步芳 | 1902 | L210200200208240041 | |
| 27 | 冯志恒 | 1902 | L210200200310050017 | |
| 28 | 苟立智 | 1902 | L210200200404280021 | |
| 29 | 韩立业 | 1902 | L210200200409180015 | |
| 30 | 韩东旭 | 1903 | L210200200208300035 | |
| 31 | 姜凯 | 1903 | L210200200301090007 | |
| 32 | 于阳光 | 1903 | L210200200403050017 | |
| 33 | 张仕斌 | 1904 | L210200200207210043 | |
| 34 | 付博群 | 1904 | L210200200310230017 | |
| 35 | 姚国睿 | 1904 | L210200200312130011 | |
| 36 | 郑修成 | 1904 | L210200200401230011 | |
| 37 | 石皓公 | 1904 | L210200200402070011 | |
| 38 | 曹展宏 | 1904 | L210200200406100011 | |
| 39 | 常泓 | 1904 | L210200200408050011 | |
| 40 | 丰慧强 | 1904 | L210200200409020029 | |
| 41 | 孙笑月 | 1905 | L210200200210200023 | |
| 42 | 苏余文 | 1905 | L210200200404210019 | |
| 43 | 丁浩哲 | 1905 | L210200200410090017 | |
| 44 | 阎东阳 | 1906 | G210224200211260265 | |
| 45 | 王紫晴 | 1906 | G210283200210140528 | |
| 46 | 冯丹悦 | 1906 | L210200200310080010 | |
| 47 | 何静 | 1906 | L210200200402020028 | |
| 48 | 白云 | 1906 | L210200200404220014 | |
| 49 | 逄悦 | 1906 | L210200200405160022 | |
| 50 | 褚欣雨 | 1907 | L210200200407130028 | |
| 51 | 李树艳 | 1908 | G210283200004251948 | |
| 52 | 栾皓伦 | 1908 | G210802200105051018 | |
| 53 | 王盟 | 1908 | G211322200009297025 | |
| 54 | 战祥玲 | 1908 | G371122199909080620 | |
| 55 | 赵文洁 | 1908 | L210200199807060006 | |
| 56 | 丁玉杰 | 1908 | L210200199909110030 | |
| 大连市烹饪中等职业技术专业学校 | ||||
| 2020年5月23日 | ||||
地址:辽宁省大连市沙河口区抚顺街2号
电话:0411-86646764 13500772689
邮箱:Dlprxx@163.com
